
南非羊毛拍卖行情(2010-3-17)
来自: 时间: 2010-03-22
汇率走强 价格上涨
市场分析
20微米以细羊毛价格上涨大约2%,21-23微米上涨2.5%,而粗支羊毛价格未变。兰特兑美金汇率走强,原本会给市场带来负面因素,但由于澳大利亚羊毛市场的坚挺,并未造成影响。
本次拍卖竞争激烈。尽管出口到中国的原毛出口商表现不如从前,而出口到印度的原毛出口商表现积极。本次拍卖成交率达到97.2%。
预测
下次拍卖将于两周后,2010年3月31日举行,供应量大约为9500包。
| 各细度平均价格指数(兰特分/公斤) | |||||||||
| 微米 | 3月17日 | 3月10日 | 3月3日 | 2月24日 | 2月10日 | 2月3日 | 1月27日 | 1月20日 | 1月13日 |
| 19 | 7025 | 6985 | 7112 | 7532 | 6766 | 6957 | 7040 | 7527 | 7399 |
| 21 | 6292 | 6163 | 6593 | 6609 | 6190 | 6117 | 6214 | 6615 | 6320 |
| 23 | |||||||||
| 兰特均价 | 6379 | 6243 | 6411 | 6646 | 6293 | 6166 | 6205 | 6511 | 6320 |
| 美分均价 | 876 | 847 | 851 | 860 | 825 | 834 | 821 | 876 | 856 |
| 美元/兰特 | 7.28 | 7.37 | 7.53 | 7.73 | 7.63 | 7.39 | 7.56 | 7.43 | 7.38 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下次拍卖:2010年3月31日。
|
本类热点
|
其它新闻
|



















