用户名: 密 码: [免费注册]
客服热线:025-83615741, 83378580  邮箱:njwoolmarket@163.com   中文版 | ENGLISH
 
您的位置:南京羊毛市场 首页 > 南京羊毛市场
南京羊毛市场行情日报(7月29日)
来自:           时间: 2010-07-29
  规格 今日平均价(元/吨) 前期平均价(元/吨) 涨跌%
澳原毛 T54FNF 72300 72300 0.00
T55FNF 66400 66400 0.00
T56FNF 65500 65500 0.00
T423FNF 42300 42300 0.00
-
澳毛自梳条 100S 122000 122000 0.00
90S 105000 105000 0.00
80S 96200 96200 0.00
70S 87500 87500 0.00
66S 78000 78000 0.00
64S 75500 75500 0.00
60S 68500 68500 0.00
58S 51000 51000 0.00
56S 41500 41500 0.00
-
澳碳化毛 66S 59800 59800 0.00
64S 57300 57300 0.00
 
新原毛 T100  3-5" 28000 28000 0.00
T107  3-5" 26800 26800 0.00
 
新毛自梳条 50S 32100 32100 0.00
48/50S 31000 31000 0.00
 
乌毛条 58S 42900 42900 0.00
56S 36500 36500 0.00
 
国毛条 66S 66000 66000 0.00
64S 56000 56000 0.00
         
谢捷 点评:今天澳元汇率盘整,纽币汇率下降。北京时间13:40 澳元兑美元实时汇率买入价(0.8966),紐币兑美元实时汇率买入价(0.7243).
       
  转载请注明:   南京羊毛市场  
         
  如果您想阅读《南京羊毛市场信息》,请与我们联系!  
  南京羊毛市场联系电话:025-83605862   83605861    
  传真:025-83615254 83368233    
  联系人:谢捷     

本类热点
 
其它新闻