
河北省清河县羊绒市场行情(7-27)
来自:清河羊绒网 时间: 2010-07-30
| 品名 | 规格 | 价格(万元/吨) | |
| 长度(mm) | 细度(um) | ||
| 白无毛绒 | 24以下 | ≤15.5 | 55 |
| 24-26 | ≤15.5 | 60 | |
| 28 | ≤15.5 | 64 | |
| 30 | ≤15.5 | 66 | |
| 32 | ≤15.5 | 72 | |
| 34以上 | ≤15.5 | 76 | |
| ≤16.5 | 70 | ||
| 紫无毛绒 | 30-34 | ≤15.5 | 68 |
| 34以上 | ≤16.5 | 71 | |
| 蒙古紫无毛绒 | 36-38 | ≤16.5 | 65 |
| 蒙古青无毛绒 | 36-38 | ≤16.5 | 66 |
| 白绵羊绒 | 28-30 | ≤21 | 5.6 |
| 花绵羊绒 | 34-36 | ≤22 | 4.5 |
| 此表根据清河百家羊绒企业成交情况采集 | |||
|
本类热点
|
其它新闻
|



















