
南京羊毛市场行情日报(7月30日)
来自: 时间: 2010-07-30
| 规格 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% | |
| 澳原毛 | T54FNF | 72500 | 72300 | 0.28 |
| T55FNF | 66500 | 66400 | 0.15 | |
| T56FNF | 65500 | 65500 | 0.00 | |
| T423FNF | 42500 | 42300 | 0.47 | |
| - | ||||
| 澳毛自梳条 | 100S | 122000 | 122000 | 0.00 |
| 90S | 105000 | 105000 | 0.00 | |
| 80S | 96500 | 96200 | 0.31 | |
| 70S | 87500 | 87500 | 0.00 | |
| 66S | 78000 | 78000 | 0.00 | |
| 64S | 75500 | 75500 | 0.00 | |
| 60S | 68500 | 68500 | 0.00 | |
| 58S | 51200 | 51000 | 0.39 | |
| 56S | 41500 | 41500 | 0.00 | |
| - | ||||
| 澳碳化毛 | 66S | 59800 | 59800 | 0.00 |
| 64S | 57500 | 57300 | 0.35 | |
| 新原毛 | T100 3-5" | 28200 | 28000 | 0.71 |
| T107 3-5" | 26800 | 26800 | 0.00 | |
| 新毛自梳条 | 50S | 32100 | 32100 | 0.00 |
| 48/50S | 31000 | 31000 | 0.00 | |
| 乌毛条 | 58S | 42900 | 42900 | 0.00 |
| 56S | 36500 | 36500 | 0.00 | |
| 国毛条 | 66S | 65500 | 66000 | -0.76 |
| 64S | 55500 | 56000 | -0.89 | |
| 谢捷 点评:今天澳元汇率盘整向上,纽币汇率稳定。北京时间15:15 澳元兑美元实时汇率买入价(0.9012),紐币兑美元实时汇率买入价(0.7233). | ||||
| 转载请注明: | 南京羊毛市场 | |||
| 如果您想阅读《南京羊毛市场信息》,请与我们联系! | ||||
| 南京羊毛市场联系电话:025-83605862 83605861 | ||||
| 传真:025-83615254 83368233 | ||||
| 联系人:谢捷 | ||||
|
本类热点
|
其它新闻
|



















