商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 80100 | 10.5支仿兔毛纱 | 28000 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 64300 | 32支膨体纱 | 28500 |
42支全澳毛无结纱 | 81500 | 32支全腈双股纱 | 27400 |
48支全澳毛无结纱 | 82000-82300 | 42支全腈双股纱 | 28000 |
20.5支全毛精纺纱 | 45700-46200 | 48支全腈双股纱 | 28200 |
32支全毛精纺纱 | 48900-50100 | 32支全腈单股纱 | 26500 |
48支澳腈无结纱30/70 | 54700 | 42支全腈单股纱 | 27500 |
42支国毛精纺纱 | 56800-65400 | 14支单股涤纶有色纱 | 14400-15200 |
24支国毛精纺纱 | 49500 | 16支单股涤纶有色纱 | 15100-15700 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 50200-51400 | 48支涤纶股纱 | 15400-16200 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 50400 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 38900 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 32600 | 15支圈圈纱(无光) | 33300-34500 |
36支双股闪光仿兔毛 | 38400 | 丙纶FDY300D | 13800 |
28支仿羊绒 | 30600 | 210D/36F锦纶-6FDY | 22100 |
36支双股仿羊绒 | 31700 | 腈纶曲珠纱 | 29000-30200 |
各色牦牛纱 | 21300-31000 | 人造高弹棉 | 21300-22400 |
16支各色混纺羊仔纱 | 22400-26400 | 全腈粘腈雪尼尔 | 31600-35100 |
16支兔羊毛纱80:20 | 92700 | 冰麻 | 34700-35100 |
16支兔羊毛纱50:50 | 75300 | 各种马海毛 | 29200-63500 |
各色羊仔纱 | 27200-27700 | 各支数粘腈 R/A | 30200 |
行情点评: 一周来,濮院毛纱市场总体成交量不大,价格走势呈平稳状态。全澳毛无结纱市场交易量下降,而成交价维持稳定。人造高弹棉虽然不是该市场主流产品,但在毛衫生产属于掺入点缀作用。 从市场品种走势看,市场主流产品的全澳毛无结纱在本周内报价虽然平稳,但市场成交量却有所上升。澳腈纱的价格走势平稳行情,交易中偏重于高支纱,例如42支全澳毛无结纱和52支全澳毛腈无结纱30/70,市场十分走俏,其它规格成交量较上周同步上升。而国毛精纺纱成交量普遍上升,其中,42支市场购买力集中。人造高弹棉在本周市场交易量匮乏,产品价格走势平稳状态。涤纶有色纱的交易量尚可,价格走势平稳态势。各种马海毛在本周内销量回升,价格走势较为平稳。圈圈纱近来呈“挟量走畅”行情,价格走势变化不大。绢丝羊绒纱市场呈挟量走动,其中,绢丝羊绒纱36Nm/2 80绢丝、20羊绒近来出货频繁,而价格与上周相比基本平稳,产品用于制作内衣毛衫。另外,一款28s/1丝光全羊毛纱市场上较为动销,它所制成毛衫能够机可洗、防缩、抗起球等优点。 从下游针织横机开机情况看,在吴江横扇、嘉兴洪合、桐乡濮院等三地生产运行保持良好状态,目前下游针织横机的综合开机率在95%左右。眼前毛衫的销售仍为红火,但从最近市场交易现象看,呈现出“小批量、多批次”的格局。因此,预计下周的毛纱市场成交量将难有上行的趋势,毛纱的价格行情走势以调整为主。 |
欢迎订阅《南京羊毛市场信息》期刊、网络、短信,未经允许不得转载本篇文章! 违者必究!