据生意社价格监测,2021年5月31日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(0.54%)、丙烯腈(0.28%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-4.30%),涤纶FDY(-0.95%),涤纶DTY(-0.42%)。本日均涨跌幅为-0.3%。
商品 | 行业 | 5月28日价格 | 5月31日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 4670.00 | 4695.45 | +0.54% | +32.10% |
丙烯腈 | 纺织 | 14300.00 | 14340.00 | +0.28% | +91.20% |
干茧 | 纺织 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +54.44% |
生丝 | 纺织 | 419000.00 | 419000.00 | 0.00% | +42.28% |
棉纱21S | 纺织 | 24966.67 | 24966.67 | 0.00% | +25.15% |
棉纱32S | 纺织 | 26100.00 | 26100.00 | 0.00% | +23.99% |
涤纶纱 | 纺织 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00% | +7.96% |
氨纶 | 纺织 | 69400.00 | 69400.00 | 0.00% | +117.55% |
人棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | +30.62% |
锦纶DTY | 纺织 | 19860.00 | 19860.00 | 0.00% | +27.04% |
锦纶FDY | 纺织 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00% | +23.08% |
锦纶POY | 纺织 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00% | +34.88% |
皮棉 | 纺织 | 15774.67 | 15760.83 | -0.09% | +33.38% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6960.00 | 6951.67 | -0.12% | +4.82% |
涤纶POY | 纺织 | 7261.11 | 7238.89 | -0.31% | +31.04% |
涤纶DTY | 纺织 | 8742.73 | 8706.36 | -0.42% | +20.07% |
涤纶FDY | 纺织 | 7527.14 | 7455.71 | -0.95% | +17.91% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14420.00 | 13800.00 | -4.30% | +44.39% |
《南京羊毛市场信息》版权及免责声明
1、凡本网注明“来源:南京羊毛市场信息”的所有作品,版权均属于南京羊毛市场有限公司。未经本公司具体书面授权的情况下,任何单位及个人不得擅自使用,转载、摘编或以电子形式或其他形式使用。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
2、南京羊毛市场有限公司高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件,尊重著作权人的合法权益。当权利人发现本网站用户上传的内容侵犯其合法权益时,权利人应事先向发出书面权利通知,我们将根据中国法律法规的有关规定采取措施移除相关内容。
3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本公司联系的,请在10日内进行,联系方式:025-83163961