一、2021年08月进出口简要情况
1、进出口概况(美元)
2021年1-08月,我国进出口总值38,278亿美元,同比(下同)增长34.2%。其中出口20,951亿美元,增长33.7%;进口17,326亿美元,增长34.8%;贸易顺差3,625亿美元,增长28.9%。
08月当月,我国进出口总值5,303亿美元,增长28.8%。其中出口2,943亿美元,增长25.6%;进口2,360亿美元,增长33.1%;贸易顺差583亿美元,增长2.2%。
08月当月 | 1-08月累计 | |||
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,303 | 28.8 | 38,278 | 34.2 |
出口 | 2,943 | 25.6 | 20,951 | 33.7 |
进口 | 2,360 | 33.1 | 17,326 | 34.8 |
差额 | 583 | 2.2 | 3,625 | 28.9 |
2、进出口概况(人民币)
2021年1-08月,我国进出口总值247,831亿元,同比(下同)增长23.7%。其中出口135,651亿元,增长23.2%;进口112,181亿元,增长24.4%;贸易顺差23,470亿元,增长17.8%。
08月当月,我国进出口总值34,293亿元,增长18.9%。其中出口19,028亿元,增长15.7%;进口15,265亿元,增长23.1%;贸易顺差3,763亿元,下降6.8%。
08月当月 | 1-08月累计 | |||
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 34,293 | 18.9 | 247,831 | 23.7 |
出口 | 19,028 | 15.7 | 135,651 | 23.2 |
进口 | 15,265 | 23.1 | 112,181 | 24.4 |
差额 | 3,763 | -6.8 | 23,470 | 17.8 |
二、行业进出口统计
1、产品进口分析
根据CIEDATA贸易大数据系统对765个重点行业与产品的进出口监测,2021年1-8月累计进口实现增长的行业有146个,比去年同期增长90个,增长超过30%的行业有80个,超过100%的行业有17个,增长前十名的行业为:
行业 | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
液晶电视机 | 18755 | 5031.7 | 154474 | 5155.7 |
电视机 | 18814 | 4439.0 | 155214 | 3921.8 |
涡轮螺桨发动机 | 1773 | 3839.7 | 9842 | 514.1 |
玉米 | 985831 | 361.0 | 5869713 | 393.2 |
插电式混合动力乘用车 | 182632 | 177.4 | 1212238 | 257.4 |
空载重量超过2吨的飞机 | 751976 | 138.5 | 7123245 | 221.1 |
飞机及其他航空器 | 765396 | 132.6 | 7186856 | 213.2 |
高粱 | 257301 | 67.8 | 2110308 | 208.4 |
谷物及谷物粉 | 1831032 | 151.1 | 13666651 | 175.7 |
纯电动乘用车 | 33898 | -49.5 | 638601 | 151.2 |
负增长的有20个,比去年同期下降78个,负增长超过30%的行业有3个,其中前十位是:
行业 | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
薯类 | - | - | 13 | -67.2 |
货车 | 25637 | -79.6 | 382283 | -48.8 |
收获机械 | 49426 | 82.3 | 211863 | -33.6 |
商用车 | 63730 | -66.5 | 808399 | -26.2 |
航空煤油 | 74850 | 79.8 | 538970 | -25.2 |
冻鱼 | 336318 | 76.6 | 2069796 | -23.1 |
车用发动机 | 99174 | -38.5 | 926155 | -18.8 |
其他技术 | 57954 | 79.6 | 425457 | -16.3 |
农业机械 | 82691 | 12.5 | 502999 | -13.3 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 389231 | -47.1 | 3923910 | -10.8 |
2、产品出口分析
出口实现增长的行业有181个,比去年同期增长113个,增长超过30%的行业有116个,超过100%的行业有21个,增长前十名的行业为:
行业 | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
人用疫苗 | 1956380 | 18856.9 | 9471949 | 14867.9 |
生物技术 | 2036261 | 2943.3 | 10168731 | 1377.1 |
纯电动乘用车 | 1416467 | 849.5 | 4901346 | 641.3 |
集装箱 | 2400132 | 317.9 | 13621886 | 286.3 |
电动载人汽车* | 1611513 | 353.2 | 6173850 | 241.5 |
有机发光二极管显示屏 | 315428 | 94.6 | 2085893 | 239.5 |
集装箱船 | 266104 | 72.2 | 2466566 | 211.8 |
焦炭及半焦炭 | 221774 | 618.2 | 1562619 | 209.0 |
磷酸二氢铵 | 302573 | 237.0 | 1523028 | 177.8 |
乘用车 | 2615357 | 277.3 | 13787500 | 175.1 |
负增长的有19个,比去年同期下降109个,负增长超过30%的行业有4个,其中前十位是:
行业 | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
纯电动客车(10座及以上) | 44413 | -64.3 | 276657 | -41.6 |
纺织制品 | 5663407 | -39.4 | 41842946 | -39.2 |
航空煤油 | 531914 | 384.7 | 2818912 | -32.1 |
卷烟 | 15696 | -20.9 | 86879 | -30.6 |
客车(十座及以上) | 166382 | -5.6 | 1091067 | -25.9 |
烟草及其制品 | 55776 | -1.4 | 403781 | -20.8 |
煤及褐煤 | 71832 | 216.2 | 290040 | -12.1 |
粮食 | 112623 | 14.1 | 1161983 | -11.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | 12524039 | -14.8 | 92772648 | -11.4 |
花岗岩石材及其制品 | 259136 | -8.1 | 1918010 | -11.0 |
三、中国地区进出口统计
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2021年1-8月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 08月当月进出口额 | 1-08月累计进出口额 |
广东省 | 115638686 | 809475865 |
江苏省 | 71879686 | 507845677 |
浙江省 | 56343314 | 406065333 |
上海市 | 55472710 | 397183705 |
北京市 | 41307802 | 301812861 |
山东省 | 39720657 | 285547773 |
福建省 | 25558362 | 184073486 |
四川省 | 12318730 | 89889256 |
天津市 | 11448209 | 85162688 |
重庆市 | 10074994 | 78416311 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
西藏自治区 | 29078 | 72.0 | 365993 | 144.6 |
山西省 | 2713554 | 33.3 | 23344428 | 97.1 |
海南省 | 1982323 | 98.1 | 13362917 | 73.0 |
青海省 | 28658 | -26.8 | 281646 | 68.6 |
云南省 | 3779287 | 28.1 | 30726285 | 63.8 |
河南省 | 8045077 | 19.3 | 73656250 | 59.3 |
甘肃省 | 525887 | 51.1 | 5123833 | 54.3 |
山东省 | 39720657 | 39.9 | 285547773 | 50.6 |
福建省 | 25558362 | 38.9 | 184073486 | 48.2 |
湖北省 | 7125054 | 23.3 | 51493142 | 46.8 |
全国110个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 08月当月进出口额 | 1-08月累计进出口额 |
深圳市 | 47394880 | 336852717 |
苏州市 | 34933990 | 245466011 |
东莞市 | 23578497 | 149861209 |
宁波市 | 15802664 | 117924783 |
广州市 | 14484750 | 111985307 |
厦门市 | 13068786 | 88804431 |
青岛市 | 11618311 | 84884200 |
成都市 | 10831122 | 78785275 |
杭州市 | 10356412 | 73046766 |
无锡市 | 9113711 | 66667906 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
拉萨市 | 24113 | 110.0 | 328348 | 181.5 |
太原市 | 2316700 | 37.7 | 19649453 | 114.8 |
昆明市 | 2389703 | 67.9 | 16118953 | 111.6 |
湘潭市 | 409532 | 2.5 | 3081221 | 94.8 |
浏阳市 | 155802 | 62.9 | 1551959 | 92.1 |
洛阳市 | 382839 | 136.9 | 2471962 | 88.7 |
汉中市 | 25318 | 40.5 | 255524 | 87.6 |
包头市 | 380242 | 168.2 | 2576874 | 84.2 |
广元市 | 21794 | 731.8 | 39729 | 76.3 |
保定市 | 542498 | 77.8 | 4249120 | 71.8 |
四、中国对国家(地区)进出口统计
1、排名前十国家(地区)进出口分析
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球246个国家与地区的进出口监测,2021年1-8月累计进出口增长有202个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 08月当月进出口额 | 1-08月累计进出口额 |
美国 | 65759823 | 470317095 |
日本 | 30660644 | 242552048 |
韩国 | 31753748 | 229852246 |
中国香港 | 29545521 | 220935984 |
中国台湾 | 29514779 | 208819439 |
澳大利亚 | 23994432 | 152811596 |
德国 | 19511598 | 151984982 |
越南 | 18457087 | 148644676 |
巴西 | 18674349 | 109589297 |
马来西亚 | 13496274 | 108279593 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
吉尔吉斯斯坦 | 736350 | 212.3 | 3774058 | 105.1 |
洪都拉斯 | 194544 | 210.8 | 1060741 | 87.8 |
卢森堡 | 213816 | 181.9 | 1379514 | 83.2 |
刚果(金) | 1204269 | 14.9 | 8968324 | 79.6 |
利比亚 | 405835 | 129.9 | 3448924 | 76.9 |
危地马拉 | 353623 | 52.0 | 2753516 | 76.7 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 177373 | 66.0 | 1165041 | 73.8 |
秘鲁 | 2711964 | 35.3 | 23759291 | 72.1 |
塔吉克斯坦 | 244178 | 309.3 | 1060825 | 70.7 |
斯洛伐克 | 982509 | 12.2 | 7800179 | 69.0 |
进口实现增长的有178个,比去年同期增长89个,增长超过30%的国家(地区)有123个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 08月当月进口额 | 1-08月累计进口额 |
中国台湾 | 22852512 | 158503786 |
日本 | 16745651 | 135286318 |
韩国 | 18537603 | 135134274 |
美国 | 14037501 | 116162317 |
澳大利亚 | 18123410 | 112138027 |
中国 | 13542387 | 98872939 |
德国 | 9636985 | 79878937 |
巴西 | 13399399 | 76573401 |
马来西亚 | 7361778 | 62303246 |
越南 | 7326781 | 57018028 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
贝宁 | 6344 | -12.7 | 193149 | 553.0 |
克罗地亚 | 14430 | 6.0 | 288155 | 211.9 |
利比亚 | 231952 | 5798700 | 2028218 | 183.6 |
巴拿马 | 105719 | 2182.9 | 721350 | 174.4 |
多哥 | 6789 | -62.2 | 401149 | 171.9 |
塔吉克斯坦 | 23658 | 598.7 | 96126 | 158.0 |
格鲁吉亚 | 9520 | 147.5 | 124150 | 147.2 |
巴拉圭 | 5227 | 587.8 | 21918 | 144.1 |
危地马拉 | 37404 | 49.4 | 269026 | 139.0 |
斯里兰卡 | 35686 | 8.8 | 452136 | 128.1 |
出口实现增长的有204个,比去年同期增长97个,增长超过30%的国家(地区)有134个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 08月当月出口额 | 1-08月累计出口额 |
美国 | 51722322 | 354154778 |
中国香港 | 28456568 | 214190019 |
日本 | 13914993 | 107265730 |
韩国 | 13216146 | 94717973 |
越南 | 11130307 | 91626648 |
德国 | 9874613 | 72106045 |
荷兰 | 9054154 | 62881297 |
印度 | 8592026 | 58693500 |
英国 | 7723354 | 54699470 |
中国台湾 | 6662268 | 50315653 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 08月当月 | 1-08月累计 | ||
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
吉尔吉斯斯坦 | 732043 | 211.9 | 3743911 | 106.2 |
津巴布韦 | 72850 | 72.2 | 555614 | 104.6 |
卢森堡 | 108362 | 124.0 | 1085985 | 93.1 |
洪都拉斯 | 191761 | 213.4 | 1040315 | 89.3 |
智利 | 2619841 | 94.2 | 16316721 | 80.4 |
厄瓜多尔 | 496427 | 78.7 | 3482558 | 75.2 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 174947 | 65.8 | 1148741 | 73.2 |
危地马拉 | 316219 | 52.3 | 2484490 | 71.8 |
乌拉圭 | 316525 | 105.3 | 1751986 | 68.8 |
多米尼加共和国 | 431704 | 104.7 | 2405902 | 68.2 |
2、 中国贸易差统计
《南京羊毛市场信息》版权及免责声明
1、凡本网注明“来源:南京羊毛市场信息”的所有作品,版权均属于南京羊毛市场有限公司。未经本公司具体书面授权的情况下,任何单位及个人不得擅自使用,转载、摘编或以电子形式或其他形式使用。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
2、南京羊毛市场有限公司高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件,尊重著作权人的合法权益。当权利人发现本网站用户上传的内容侵犯其合法权益时,权利人应事先向发出书面权利通知,我们将根据中国法律法规的有关规定采取措施移除相关内容。
3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本公司联系的,请在10日内进行,联系方式:025-83163961