据生意社价格监测,2022年1月27日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为PTA(1.92%)、涤纶短纤(0.22%)、皮棉(0.09%)。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0.12%。
商品 | 行业 | 1月26日价格 | 1月27日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5322.00 | 5424.00 | +1.92% | +42.57% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7501.67 | 7518.33 | +0.22% | +18.12% |
皮棉 | 纺织 | 22775.17 | 22795.17 | +0.09% | +48.92% |
干茧 | 纺织 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +37.80% |
生丝 | 纺织 | 446375.00 | 446375.00 | 0.00% | +35.47% |
丙烯腈 | 纺织 | 11720.00 | 11720.00 | 0.00% | -5.48% |
棉纱21S | 纺织 | 29433.33 | 29433.33 | 0.00% | +28.11% |
棉纱32S | 纺织 | 30600.00 | 30600.00 | 0.00% | +27.10% |
涤纶纱 | 纺织 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00% | +0.24% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12720.00 | 12720.00 | 0.00% | -0.37% |
氨纶 | 纺织 | 59000.00 | 59000.00 | 0.00% | +27.43% |
人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | +12.99% |
涤纶POY | 纺织 | 7900.00 | 7900.00 | 0.00% | +26.89% |
涤纶DTY | 纺织 | 9410.91 | 9410.91 | 0.00% | +17.28% |
涤纶FDY | 纺织 | 8140.00 | 8140.00 | 0.00% | +32.30% |
锦纶DTY | 纺织 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | +19.15% |
锦纶FDY | 纺织 | 20600.00 | 20600.00 | 0.00% | +14.02% |
锦纶POY | 纺织 | 17475.00 | 17475.00 | 0.00% | +23.24% |
《南京羊毛市场信息》版权及免责声明
1、凡本网注明“来源:南京羊毛市场信息”的所有作品,版权均属于南京羊毛市场有限公司。未经本公司具体书面授权的情况下,任何单位及个人不得擅自使用,转载、摘编或以电子形式或其他形式使用。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
2、南京羊毛市场有限公司高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件,尊重著作权人的合法权益。当权利人发现本网站用户上传的内容侵犯其合法权益时,权利人应事先向发出书面权利通知,我们将根据中国法律法规的有关规定采取措施移除相关内容。
3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本公司联系的,请在10日内进行,联系方式:025-83163961