据生意社价格监测,2022年3月15日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共1种,上涨的为丙烯腈(1.36%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为PTA(-3.76%)、锦纶POY(-1.64%)、锦纶DTY(-1.26%)。
本日均涨跌幅为-0.42%。
商品 | 行业 | 3月14日价格 | 3月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 11740.00 | 11900.00 | 元/吨 | +1.36% | -24.04% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.46% |
生丝 | 纺织 | 449562.50 | 449562.50 | 元/吨 | 0.00% | +25.23% |
棉纱21S | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.22% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.70% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.99% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13400.00 | 13400.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.51% |
氨纶 | 纺织 | 56200.00 | 56200.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.08% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18466.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.50% |
涤棉纱 | 纺织 | 21360.00 | 21360.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
皮棉 | 纺织 | 22774.33 | 22760.50 | 元/吨 | -0.06% | +41.46% |
涤纶FDY | 纺织 | 8848.57 | 8841.43 | 元/吨 | -0.08% | +7.47% |
涤纶DTY | 纺织 | 10051.82 | 10033.64 | 元/吨 | -0.18% | +3.96% |
涤纶POY | 纺织 | 8466.67 | 8433.33 | 元/吨 | -0.39% | +5.64% |
锦纶FDY | 纺织 | 21425.00 | 21250.00 | 元/吨 | -0.82% | +6.52% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8168.33 | 8068.33 | 元/吨 | -1.22% | +4.24% |
锦纶DTY | 纺织 | 20700.00 | 20440.00 | 元/吨 | -1.26% | +3.86% |
锦纶POY | 纺织 | 18325.00 | 18025.00 | 元/吨 | -1.64% | +4.49% |
PTA | 纺织 | 5956.36 | 5732.27 | 元/吨 | -3.76% | +27.18% |
文章来源:生意社
《南京羊毛市场信息》版权及免责声明
1、凡本网注明“来源:南京羊毛市场信息”的所有作品,版权均属于南京羊毛市场有限公司。未经本公司具体书面授权的情况下,任何单位及个人不得擅自使用,转载、摘编或以电子形式或其他形式使用。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
2、南京羊毛市场有限公司高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件,尊重著作权人的合法权益。当权利人发现本网站用户上传的内容侵犯其合法权益时,权利人应事先向发出书面权利通知,我们将根据中国法律法规的有关规定采取措施移除相关内容。
3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本公司联系的,请在10日内进行,联系方式:025-83163961