据生意社价格监测,2022年3月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为PTA(0.87%)、涤纶短纤(0.21%)、丙烯腈(0.17%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为涤纶POY(-2.34%)、涤纶FDY(-1.47%)、涤纶DTY(-1.29%)。
本日均涨跌幅为-0.26%。
商品 | 行业 | 3月18日价格 | 3月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 6012.27 | 6064.55 | 元/吨 | +0.87% | +34.55% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7943.33 | 7960.00 | 元/吨 | +0.21% | +5.11% |
丙烯腈 | 纺织 | 11900.00 | 11920.00 | 元/吨 | +0.17% | -23.91% |
皮棉 | 纺织 | 22729.50 | 22734.50 | 元/吨 | +0.02% | +42.61% |
棉纱21S | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.22% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.70% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.66% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13400.00 | 13400.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.51% |
氨纶 | 纺织 | 56500.00 | 56500.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.64% |
人棉纱 | 纺织 | 18466.67 | 18466.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.26% |
涤棉纱 | 纺织 | 21420.00 | 21420.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
锦纶DTY | 纺织 | 20340.00 | 20340.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.88% |
锦纶FDY | 纺织 | 21150.00 | 21150.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.95% |
锦纶POY | 纺织 | 17825.00 | 17825.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.39% |
生丝 | 纺织 | 445912.50 | 444287.50 | 元/吨 | -0.36% | +23.76% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 144000.00 | 元/吨 | -0.69% | +23.61% |
涤纶DTY | 纺织 | 9865.45 | 9738.18 | 元/吨 | -1.29% | +1.95% |
涤纶FDY | 纺织 | 8770.00 | 8641.43 | 元/吨 | -1.47% | +5.68% |
涤纶POY | 纺织 | 8265.56 | 8072.22 | 元/吨 | -2.34% | +2.40% |
转自:生意社
《南京羊毛市场信息》版权及免责声明
1、凡本网注明“来源:南京羊毛市场信息”的所有作品,版权均属于南京羊毛市场有限公司。未经本公司具体书面授权的情况下,任何单位及个人不得擅自使用,转载、摘编或以电子形式或其他形式使用。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
2、南京羊毛市场有限公司高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件,尊重著作权人的合法权益。当权利人发现本网站用户上传的内容侵犯其合法权益时,权利人应事先向发出书面权利通知,我们将根据中国法律法规的有关规定采取措施移除相关内容。
3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本公司联系的,请在10日内进行,联系方式:025-83163961